
ELEZIONI REGIONALI - DATI AGGIORNATI ALLE ORE 16.00
Lunedì 04 Ottobre 2021 16:05 di Redazione WebOggi.it
| CALABRIA | 392 su 404 | 7,41 | 22,67 | 30,87 | 43,45 | 43,73 | 
| CATANZARO | 77 su 80 | 8,41 | 24,96 | 33,39 | 47,96 | 47,17 | 
| COSENZA | 145 su 150 | 7,69 | 22,85 | 31,04 | 42,30 | 42,46 | 
| CROTONE | 24 su 27 | 6,73 | 20,08 | 27,16 | 39,28 | 39,57 | 
| REGGIO CALABRIA | 96 su 97 | 6,93 | 22,41 | 31,04 | 44,59 | 45,44 | 
| VIBO VALENTIA | 50 su 50 | 6,22 | 20,38 | 27,89 | 40,57 | 41,35 | 

